
Hochey Medical Pet Mini Portatile Ad Ultrasuoni WiFi Scanner 128 Elementi Wireless Color Doppler Ultrasuoni Apparecchiatura Approvata CE
Panoramica Descrizione prodotto Contattaci Certificazioni Profilo aziendale Siamo produttori professionali di apparecchi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
| Modello numero. | AW5M |
| Microconvesso | 5,0 e 7 MHz |
| Lineare | 7,5 e 10 MHz |
| Modalità di scansione | Array elettronico |
| -Modalità display | B, B/M, Pw, Pdi, Colore |
| Tipo di sonda | Sonda lineare e microconvessa |
| nome del prodotto | Sonda ecografica wireless, scanner |
| Sistema di lavoro | Apple Ios e Android, Windows |
| Dimensioni | L156xl60xh20mm |
| Certificato | CE |
| Garanzia | 2 anni |
| Parola chiave | Sonda ecografica wireless, scanner |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | L156xL60xH20mm |
| Marchio | Hochey |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8419601100 |
| Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto














