
Attrezzature mediche per macchine per anestesia veterinaria per ospedali per animali domestici
Panoramica Specifiche tecniche Macchina per anestesia per cliniche veterinarie Anestesia Veterinaria Ospedale per animal
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
| Modello numero. | DM6A |
| Ventilatore | SÌ |
| Fonte di gas | Ossigeno, N2o |
| CIOÈ | 4:1 1:8 |
| Modalità di ventilazione | Ippv,A/C,Pcv,Simv,Sigh,Manuale |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Specifica | L 680*L 840*H 695 mm (dimensione dell'imballaggio principale) |
| Marchio | Superstar Med |
| Origine | Jiangsu (Cina) |
| Codice SA | 9018907090 |
| Capacità produttiva | 500 set/settimana |
Descrizione del prodotto
Specifica tecnicaMacchina per anestesia veterinaria per clinica per animali domestici Anestesia Veterinaria Ospedale per animali Macchina per anestesia veterinaria con vaporizzatore
| Modello di ventilazione | |
| IPPV,A/C,PCV,SIMV,SIGH,MANUALE | |
| Intervallo dei parametri del ventilatore | |
| Misuratore di flusso | O2 (0~10 l/min) |
| N2O (0,1~10 l/min) | |
| Fornitura rapida di ossigeno | 25 l/min~75 l/min |
| Volume corrente (Vt) | 0,20 ml~1500 ml |
| Frequenza(Frequenza) | 1/min~100/min |
| CIOÈ | 4:1~1:8 |
| SBIRCIARE | 0 cmH2O~20 cmH2O |
| Sensibilità di attivazione della pressione (Ptr) | -20 cmH2O~20 cmH2O (basato sulla PEEP) |
| Sensibilità del trigger di flusso (Ftr) | 0,5 l/min~30 l/min |
| Controllo della pressione (PC) | 5 cmH2O ~ 60 cmH2O |
| SOSPIRO | 0(disattivato) 1/100 ~ 5/100 |
| Ventilazione dell'apnea | SPENTO, 5s~60s |
| Limite di pressione | 20 cmH2O~100 cmH2O |
| Parametro di monitoraggio | |
| Frequenza(Frequenza) | 0/min~100/min |
| Volume corrente (Vt) | 0 ml~2000 ml |
| MV | 0 l/min~100 l/min |
| Concentrazione di ossigeno | 15% ~ 100% |
| Oscillogramma | |
| PT (pressione - tempo) | |
| FT (flusso - tempo) | |
| Circuito fotovoltaico (circuito pressione-volume) | |
| VT (volume - tempo) | |
| ETCO2-T (ETCO2 - tempo) | |















